BİRİMLER İTİBARIYLA DOLU - BOŞ KADROLARININ SAYISAL DAĞILIMI
  Ekim-2011
B İ R İ M L E R Merkez Atamalı Vilayet Atamalı TOPLAM
Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş
Personel Müdürlüğü 2 2 9 5 11 7
Muhasebe Müdürlüğü 3 2 8 4 11 6
Gelir Müdürlüğü 0 1 2 0 2 1
Vergi Dairesi Müdürlüğü 4 0 16 0 20 0
Milli Emlak Müdürlüğü 4 1 2 1 6 2
Muhakemat Müdürlüğü 4 3 0 0 4 3
Muhasebe Denetmenliği 1 0 0 0 1 0
Milli Emlak Denetmenliği 2 0 0 0 2 0
Sağlık Kur. D.S.S. Müd. 1 0 2 0 3 0
Kelkit Malmüdürlüğü 1 0 10 4 11 4
Köse Malmüdürlüğü 1 1 6 3 7 4
Kürtün Malmüdürlüğü 1 1 6 0 7 1
Şiran Malmüdürlüğü 1 1 7 4 8 5
Torul Malmüdürlüğü 1 1 9 1 10 2
T O P L A M. . . . . . . . . . . . . . 26 13 77 22 103 35