BİRİMLER İTİBARIYLA DOLU - BOŞ KADROLARININ SAYISAL DAĞILIMI
  12 Haziran 2010
B İ R İ M L E R Merkez Atamalı Vilayet Atamalı TOPLAM
Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş
Personel Müdürlüğü 4 0 10 13 14 13
Muhasebe Müdürlüğü 1 1 9 7 10 8
Gelir Müdürlüğü 0 1 2 0 2 1
Vergi Dairesi Müdürlüğü 2 0 18 0 20 0
Milli Emlak Müdürlüğü 5 0 2 5 7 5
Muhakemat Müdürlüğü 4 1 0 0 4 1
Muhasebe Denetmenliği 0 0 0 0 0 0
Milli Emlak Denetmenliği 2 0 0 0 2 0
Sağlık Kur. D.S.S. Müd. 1 0 2 0 3 0
Kelkit Malmüdürlüğü 1 0 9 4 10 4
Köse Malmüdürlüğü 1 1 5 6 6 7
Kürtün Malmüdürlüğü 1 1 5 2 6 3
Şiran Malmüdürlüğü 1 0 8 8 9 8
Torul Malmüdürlüğü 1 1 10 3 11 4
T O P L A M. . . . . . . . . . . . . . 24 6 80 48 104 54