GÜMÜŞHANE İLÇE AYRINTILI TAŞINMAZ İSTATİSTİĞİ
(AKTİF TAŞINMAZLAR)
MART-2010
Devletin Hüküm ve Tasarrufu İlişikli Tescilli Toplam  Toplam 
Altındaki Taşınmazlar Taşınmazlar Taşınmazlar Adedi Yüzölçümü
İLÇE ADI Adedi Yüzölçümü Adedi Yüzölçümü Adedi Yüzölçümü    
Kelkit 27 302.121,22     2.209 73.766.752,03 2.236 74.068.873,25
Köse 5 700.254,36     337 18.063.137,74 342 18.763.392,10
Kürtün 1 6.852,59     1.596 56.908.930,73 1.597 56.915.783,32
Merkez 115 11.080.366,56 1.383 10.372.632,00 9.248 1.125.251.270,49 10.746 1.146.704.269,05
Şiran 26 1.858.779,31     3.308 129.283.774,16 3.334 131.142.553,47
Torul 8 5.646.591,38 10 630,00 4.294 620.552.941,19 4.312 626.200.162,57
                 
Toplam 182 19.594.965,42 1.393 10.373.262,00 20.992 2.023.826.806,34 22.567 2.053.795.033,76