GÜMÜŞHANE İLİ AYRINTILI TAŞINMAZ İSTATİSTİĞİ
(AKTİF TAŞINMAZLAR)
ARALIK-2010
Devletin Hüküm ve Tasarrufu İlişikli Tescilli Toplam  Toplam 
Altındaki Taşınmazlar Taşınmazlar Taşınmazlar Adedi Yüzölçümü
İLÇE ADI Adedi Yüzölçümü Adedi Yüzölçümü Adedi Yüzölçümü    
Kelkit 34 305.854,73     2.221 73.789.634,22 2.255 74.095.488,95
Köse 6 700.374,36     346 18.135.652,47 352 18.836.026,83
Kürtün 11 386.472,19     2.022 119.525.867,72 2.033 119.912.339,91
Merkez 120 11.114.664,23 1.377 10.247.745,81 9.142 1.140.010.779,20 10.639 1.161.373.189,24
Şiran 32 1.861.048,18     3.284 129.307.354,73 3.316 131.168.402,91
Torul 4 1.591,38 47 630,00 4.174 638.618.089,41 4.225 638.620.310,79
                 
Toplam 207 14.370.005,07 1.424 10.248.375,81 21.189 2.119.387.377,75 22.820 2.144.005.758,63